| ... | @@ -309,9 +309,9 @@ |
... | @@ -309,9 +309,9 @@ |
|
|
|
|
|
|
|
| 属性名 | 属性值类型 | 说明 |
|
|
| 属性名 | 属性值类型 | 说明 |
|
|
|
|----------------|--------------------|----------|
|
|
|----------------|--------------------|----------|
|
|
|
| type | Score对象 | 得分情况 |
|
|
| score | Score对象 | 得分情况 |
|
|
|
| questions | ManualJudgeInfo对象 | 教师手动评判信息 |
|
|
| manualJudgeInfo | ManualJudgeInfo对象 | 教师手动评判信息 |
|
|
|
| tags | OnlineJudgeInfo对象 | 在线自动评判信息 |
|
|
| onlineJudgeInfo | OnlineJudgeInfo对象 | 在线自动评判信息 |
|
|
|
| attachmentInfo | AttachmentInfo对象数组 | 学生上传的附件 |
|
|
| attachmentInfo | AttachmentInfo对象数组 | 学生上传的附件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Score、ManualJudgeInfo、OnlineJudgeInfo、AttachmentInfo对象的数据结构可参考[专有属性中公用数据结构](#专有属性中公用数据结构)节。
|
|
Score、ManualJudgeInfo、OnlineJudgeInfo、AttachmentInfo对象的数据结构可参考[专有属性中公用数据结构](#专有属性中公用数据结构)节。
|
| ... | | ... | |