|
|
# 不同查询类型对学习完成情况查询的影响
|
|
# 不同查询类型对学习完成情况查询的影响
|
|
|
|
|
|
|
|
表中的“-”表示学习活动无相应查询类型
|
|
表中的"-"表示学习活动无相应查询类型
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学习活动类型 | 查询类型 0 | 查询类型 1 | 查询类型 2 |
|
|
| 学习活动类型 | 查询类型 0 | 查询类型 1 | 查询类型 2 |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
| ... | @@ -340,7 +340,7 @@ containedQuestions对象包含的属性为该作业/考试/竞赛中包含的问 |
... | @@ -340,7 +340,7 @@ containedQuestions对象包含的属性为该作业/考试/竞赛中包含的问 |
|
|
| 属性名 | 属性值类型 | 说明 |
|
|
| 属性名 | 属性值类型 | 说明 |
|
|
|
|-------------|---------------|---------------------------|
|
|
|-------------|---------------|---------------------------|
|
|
|
| total | long | 操作总时间(单位:秒) |
|
|
| total | long | 操作总时间(单位:秒) |
|
|
|
| operateInfo | OperateInfo对象 | 学生的操作信息(数据结构参考[OperateInfo对象](#OperateInfo对象)) |
|
|
| operateInfo | OperateInfo对象 | 学生的操作信息(数据结构参考[OperateInfo对象](#operateinfo对象)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
### 实验
|
|
### 实验
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -389,7 +389,7 @@ containedExperiments对象包含的属性为该实验作业中包含的实验及 |
... | @@ -389,7 +389,7 @@ containedExperiments对象包含的属性为该实验作业中包含的实验及 |
|
|
| 属性名 | 属性值类型 | 说明 |
|
|
| 属性名 | 属性值类型 | 说明 |
|
|
|
|-------------|---------------|---------------------------|
|
|
|-------------|---------------|---------------------------|
|
|
|
| duration | long | 观看总时间(单位:秒) |
|
|
| duration | long | 观看总时间(单位:秒) |
|
|
|
| operateInfo | OperateInfo对象 | 学生的操作信息(数据结构参考[OperateInfo对象](#OperateInfo对象)) |
|
|
| operateInfo | OperateInfo对象 | 学生的操作信息(数据结构参考[OperateInfo对象](#operateinfo对象)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
### 论坛主题
|
|
### 论坛主题
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -404,7 +404,7 @@ containedExperiments对象包含的属性为该实验作业中包含的实验及 |
... | @@ -404,7 +404,7 @@ containedExperiments对象包含的属性为该实验作业中包含的实验及 |
|
|
|
|
|
|
|
| 属性名 | 属性值类型 | 说明 |
|
|
| 属性名 | 属性值类型 | 说明 |
|
|
|
|------------------|--------------------|----------------------------|
|
|
|------------------|--------------------|----------------------------|
|
|
|
| submittedContent | submittedContent对象 | 学生的帖子信息,数据结构如可参考[SubmittedContent对象](#SubmittedContent对象) |
|
|
| submittedContent | submittedContent对象 | 学生的帖子信息,数据结构如可参考[SubmittedContent对象](#submittedcontent对象) |
|
|
|
|
|
|
|
|
### 论坛
|
|
### 论坛
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -413,7 +413,7 @@ containedExperiments对象包含的属性为该实验作业中包含的实验及 |
... | @@ -413,7 +413,7 @@ containedExperiments对象包含的属性为该实验作业中包含的实验及 |
|
|
| 属性名 | 属性值类型 | 说明 |
|
|
| 属性名 | 属性值类型 | 说明 |
|
|
|
|-----------------|----------|-------------------------------|
|
|
|-----------------|----------|-------------------------------|
|
|
|
| total | string | 学生在该论坛的总发帖数 |
|
|
| total | string | 学生在该论坛的总发帖数 |
|
|
|
| containedTopics | JSON对象数组 | 学生在各论坛主题的发帖信息,数据结构可参考[论坛主题](#论坛主题) |
|
|
| containedTopics | JSON对象数组 | 学生在各论坛主题的发帖信息,数据结构可参考[论坛主题](#论坛主题-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
### 科研项目
|
|
### 科研项目
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -422,7 +422,7 @@ containedExperiments对象包含的属性为该实验作业中包含的实验及 |
... | @@ -422,7 +422,7 @@ containedExperiments对象包含的属性为该实验作业中包含的实验及 |
|
|
| 属性名 | 属性值类型 | 说明 |
|
|
| 属性名 | 属性值类型 | 说明 |
|
|
|
|-------------|---------------|---------------------------|
|
|
|-------------|---------------|---------------------------|
|
|
|
| total | long | 操作总时间(单位:秒) |
|
|
| total | long | 操作总时间(单位:秒) |
|
|
|
| operateInfo | OperateInfo对象 | 学生的操作信息(数据结构参考[OperateInfo对象](#OperateInfo对象)) |
|
|
| operateInfo | OperateInfo对象 | 学生的操作信息(数据结构参考[OperateInfo对象](#operateinfo对象)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Git提交情况
|
|
### Git提交情况
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -430,7 +430,7 @@ containedExperiments对象包含的属性为该实验作业中包含的实验及 |
... | @@ -430,7 +430,7 @@ containedExperiments对象包含的属性为该实验作业中包含的实验及 |
|
|
|
|
|
|
|
| 属性名 | 属性值类型 | 说明 |
|
|
| 属性名 | 属性值类型 | 说明 |
|
|
|
|------------------|--------------------|----------------------------|
|
|
|------------------|--------------------|----------------------------|
|
|
|
| submittedContent | SubmittedContent对象 | 学生的提交信息(数据结构可参考[SubmittedContent对象](#SubmittedContent对象)) |
|
|
| submittedContent | SubmittedContent对象 | 学生的提交信息(数据结构可参考[SubmittedContent对象](#submittedcontent对象)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Git仓库代码提交情况
|
|
### Git仓库代码提交情况
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -439,7 +439,7 @@ containedExperiments对象包含的属性为该实验作业中包含的实验及 |
... | @@ -439,7 +439,7 @@ containedExperiments对象包含的属性为该实验作业中包含的实验及 |
|
|
| 属性名 | 属性值类型 | 说明 |
|
|
| 属性名 | 属性值类型 | 说明 |
|
|
|
|------------------|-------------|-----------------------------|
|
|
|------------------|-------------|-----------------------------|
|
|
|
| totalCommitTimes | string | 总提交次数 |
|
|
| totalCommitTimes | string | 总提交次数 |
|
|
|
| containedCommits | Git提交情况对象数组 | Git提交情况信息(数据结构可参考[Git提交情况](#Git提交情况)) |
|
|
| containedCommits | Git提交情况对象数组 | Git提交情况信息(数据结构可参考[Git提交情况](#git提交情况)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
### 毕设完成情况
|
|
### 毕设完成情况
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -448,7 +448,7 @@ containedExperiments对象包含的属性为该实验作业中包含的实验及 |
... | @@ -448,7 +448,7 @@ containedExperiments对象包含的属性为该实验作业中包含的实验及 |
|
|
| 属性名 | 属性值类型 | 说明 |
|
|
| 属性名 | 属性值类型 | 说明 |
|
|
|
|----------------|--------------------|--------------------------------------------|
|
|
|----------------|--------------------|--------------------------------------------|
|
|
|
| type | string | 毕设文档类型,包括开题报告、中期报告、学位论文三类 |
|
|
| type | string | 毕设文档类型,包括开题报告、中期报告、学位论文三类 |
|
|
|
| attachmentInfo | AttachmentInfo对象数组 | 学生上传的附件,AttachmentInfo对象的数据结构可参考[AttachmentInfo对象](#AttachmentInfo对象) |
|
|
| attachmentInfo | AttachmentInfo对象数组 | 学生上传的附件,AttachmentInfo对象的数据结构可参考[attachmentinfo对象](#attachmentinfo对象) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|