Skip to content
GitLab
Projects Groups Topics Snippets
  • /
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • C CGLOP-Wiki
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributor statistics
    • Graph
    • Compare revisions
  • Issues 0
    • Issues 0
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Packages and registries
    • Packages and registries
    • Package Registry
    • Terraform modules
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
    • CI/CD
    • Repository
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • CGLearningOpenPlatform
  • CGLOP-Wiki
  • Wiki
  • 附录

附录 · Changes

Page history
Update 附录 authored May 26, 2022 by 唐宇's avatar 唐宇
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
附录.md
View page @ 99e7508f
# 不同查询类型对学习完成情况查询的影响
表中的"-"表示学习活动无相应查询类型
| 学习活动类型 | 查询类型 0 | 查询类型 1 | 查询类型 2 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 作业题目、考试题目、竞赛题目 | 最终得分 | 最终提交内容及得分 | 历次提交内容及相应得分 |
| 作业 | 最终总分 | 各题最终得分 | 各题历史得分 |
| 考试 | 最终总分 | 各题最终得分 | 各题历史得分 |
| 竞赛 | 最终总分 | 各题最终得分 | 各题历史得分 |
| 在线实验步骤 | 在线时间 | 历次实验步骤开始、结束时间 | - |
| 在线实验 | 总在线时间、最终得分、评语 | 各实验步骤在线时间 | 实验报告 |
| 在线实验作业 | 总在线时间、最终得分 | 各实验在线时间、最终得分、评语 | - |
| 在线课堂视频 | 在线时间 | 历次学习开始、结束时间 | - |
| 论坛主题 | 帖子编辑次数 | 该主题内帖子编辑详细情况 | - |
| 论坛 | 总发帖量 | 各主题帖子编辑次数 | 各主题帖子编辑详细情况 |
| 科研项目 | 在线时间 | 历次操作的开始、结束时间 | - |
| Git提交 | 提交信息 | - | - |
| Git项目 | 总提交次数 | 历次提交信息 | - |
| 毕设 | 最终得分 | 历次提交内容及得分 | - |
# 团体/学生信息数据结构
......@@ -226,6 +206,26 @@
|-----------|--------|-------------|
| committer | string | 本次commit的作者 |
# 不同查询类型对学习完成情况查询的影响
表中的"-"表示学习活动无相应查询类型
| 学习活动类型 | 查询类型 0 | 查询类型 1 | 查询类型 2 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 作业题目、考试题目、竞赛题目 | 最终得分 | 最终提交内容及得分 | 历次提交内容及相应得分 |
| 作业 | 最终总分 | 各题最终得分 | 各题历史得分 |
| 考试 | 最终总分 | 各题最终得分 | 各题历史得分 |
| 竞赛 | 最终总分 | 各题最终得分 | 各题历史得分 |
| 在线实验步骤 | 在线时间 | 历次实验步骤开始、结束时间 | - |
| 在线实验 | 总在线时间、最终得分、评语 | 各实验步骤在线时间 | 实验报告 |
| 在线实验作业 | 总在线时间、最终得分 | 各实验在线时间、最终得分、评语 | - |
| 在线课堂视频 | 在线时间 | 历次学习开始、结束时间 | - |
| 论坛主题 | 帖子编辑次数 | 该主题内帖子编辑详细情况 | - |
| 论坛 | 总发帖量 | 各主题帖子编辑次数 | 各主题帖子编辑详细情况 |
| 科研项目 | 在线时间 | 历次操作的开始、结束时间 | - |
| Git提交 | 提交信息 | - | - |
| Git项目 | 总提交次数 | 历次提交信息 | - |
| 毕设 | 最终得分 | 历次提交内容及得分 | - |
# 学习内容完成情况数据结构
......
Clone repository
  1. 介绍
  2. API响应数据格式
  3. 身份验证
  4. 原始数据查询
    3.1 用户数据查询
    3.2 学习内容/学习资料查询
    3.3 学习内容完成情况查询
  5. 附录
    4.1 学习完成情况的查询类型
    4.2 团体/学生信息数据结构
    4.3 学习内容查询结果数据结构
    4.4 学习完成情况数据结构